- Portes décoratives
- Fenêtres décoratives
- Portes d'ingénierie
- Portes d'ingénierie à levage vertical
- Fenêtres d'ingénierie
Placage laiton/bronze
Placage laiton | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Placage bronze | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Panneaux en retrait 
Porte standard 2 panneaux en retrait et 1 fenêtre de porte | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte standard 6 panneaux en retrait | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte standard 10 panneaux en retrait | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Acier inoxydable 
Porte en acier inoxydable | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD1.pdf, CAD2.pdf | Plus d’Information |
Cadre en acier inoxydable | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD1.pdf, CAD2.pdf | Plus d’Information |
Fenêtres en acier inoxydable
Fenêtres en acier inoxydable | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtres plaquées laiton et plaquées bronze
Fenêtres plaquées laiton et plaquées bronze | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Ensembles de porte et cadre acoustiques en acier 
Portes acoustiques en acier
Détail de porte acoustique ITS 33 à 38 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Détail de porte acoustique ITS 39 à 46 | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Détail de porte acoustique ITS 47 à 51 | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Détail de porte acoustique ITS 52 | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Détail de porte acoustique ITS 53 | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Détail de porte acoustique ITS 54 à 59 | Specs (.pdf/ .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadres acoustiques en acier
Cadre double ITS 33 à 39 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple ITS 33 à 39 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre double ITS 40 à 48 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple ITS 40 à 48 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre double ITS 49 à 52 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple ITS 49 à 52 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre double ITS 53 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple ITS 53 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre double ITS 54 à 59 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple ITS 54 à 59 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Ensembles de fenêtres pour portes acoustiques en acier
Fenêtre de porte type ITS 33 à 48 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtre de porte type ITS 49 à 52 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Détail de fenêtre de porte pleine grandeur ITS 33 à 46 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Astragales pour portes d’acier acoustiques
Astragale acoustique ITS 33 à 52 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Astragale acoustique ITS 53 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Astragale acoustique ITS 54 à 59 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Ensembles de porte en bois et de cadre en acier acoustiques 
Portes en bois acoustique – Non coupe-feu
Détail de porte en bois ITS 33 à 46 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Détail de porte en bois ITS 47 à 50 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Détail de porte en bois ITS 51 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes en bois acoustique – Coupe-feu
Détail de porte en bois coupe-feu ITS 33 à 42 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Détail de porte en bois coupe-feu ITS 43 à 51 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadres d’acier acoustiques pour portes en bois – Non coupe-feu
Cadre double pour portes en bois ITS 33 à 48 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple pour porte en bois ITS 33 à 48 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre double pour portes en bois ITS 49 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple pour porte en bois ITS 49 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre double pour portes en bois ITS 50 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple pour porte en bois ITS 50 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple pour porte en bois ITS 51 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadres d’acier acoustiques pour portes en bois – Coupe-feu 

Double coupe-feu pour portes en bois ITS 33 à 42 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple coupe-feu pour porte en bois ITS 33 à 42 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre double coupe-feu pour portes en bois ITS 43 à 49 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple coupe-feu pour porte en bois ITS 43 à 49 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre double coupe-feu pour portes en bois ITS 50 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre simple coupe-feu pour porte en bois ITS 50 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Astragale pour portes acoustiques en bois
Astragale acoustique en bois ITS 33 à 50 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes et cadres anti-souffle 
Porte et cadre simple 100 lb/pi2 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes et cadre doubles 100 lb/pi2 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadre simple 1 psi | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes et cadre doubles 1 psi | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadre simple 2 psi | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes et cadre doubles 2 psi | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadre simple 3 psi | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadre simple 6 psi | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadre simple 10 psi | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes et cadres anti-balles 
Portes anti-balles en acier
Portes et cadre doubles anti-balles niveau 1 à 8 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadre simple anti-balles niveau 1 à 8 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte anti-balles avec fenêtre – niveau 1 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte anti-balles avec fenêtre – niveau 2 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte anti-balles avec fenêtre – niveau 3 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte anti-balles avec fenêtre – niveau 4 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes anti-balles en bois 
Porte et cadre simple anti-balles niveau 1 à 8 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte anti-balles avec fenêtre – niveau 1 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte anti-balles avec fenêtre – niveau 2 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte anti-balles avec fenêtre – niveau 3 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte anti-balles avec fenêtre – niveau 4 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes de détention 
Porte et carde de détention | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes doublées de plomb 
Portes et cadres double doublées de plomb | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes et cadres simple doublées de plomb | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes navales 
Porte navale seuil plat | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte navale seuil avec butée | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes surdimensionnées 
Portes et cadres doubles coupe-feu surdimensionnés | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadres simple coupe-feu surdimensionnés | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadres d’acier pour monorail | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Coupes de portes surdimensionnées | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadres en acier surdimensionnés | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes d’acier blindées contre les fréquences radiophoniques 
Cadre pour porte simple et joints de périmètre blindés fréquence radiophonique et acoustiques – ITS 45 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre pour porte double et joints de périmètre blindés fréquence radiophonique et acoustiques – ITS 45 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre pour porte simple et joints de périmètre blindés contre les fréquence radiophonique et acoustiques – ITS 50 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre pour porte double et joints de périmètre blindés RF et acoustiques – ITS 50 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Cadre et porte blindés contre les fréquence radiophonique | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes résistant aux tornades 
Portes et cadre doubles résistant aux tornades FEMA 361 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Porte et cadre simple résistant aux tornades FEMA 361 | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes d’ingénierie à levage vertical
Portes en acier anti-souffle à levage vertical
Ensemble de porte en acier anti-souffle à levage vertical à panneaux multiples | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Portes en acier anti-balles à levage vertical
Ensemble de porte en acier anti-balles à levage vertical | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtres d’ingénierie
Fenêtres acoustiques
Fenêtre second jour acoustique ITS-46 – Unité simple | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtre second jour acoustique ITS-46 – Unité double | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtre second jour acoustique ITS-50 – Unité simple | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtre second jour acoustique ITS-50 – Unité double | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtre second jour acoustique ITS-56 – Unité simple | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtre second jour acoustique ITS-56 – Unité double | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtres anti-souffle
Fenêtre second jour anti-souffle – Unité simple | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information | Fenêtre second jour anti-souffle – Unité double | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtres anti-balles
Fenêtre second jour anti-balles – Unité simple | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg, CAD.pdf | Plus d’Information |
Fenêtre second jour anti-balles – Unité double | Specs (.pdf / .doc) CAD.dwg CAD.pdf | Plus d’Information |
Our Information
AMBICO Limited
1120 Cummings Avenue
Ottawa ON K1J 7R8
Canada
AMBICO International Limited
Braemar Court, Deighton Road
St. Michael, Barbados
Phone: +1 613 746 4663
Toll free access:
Phone: +1 888 423 2224
MAIN CONTACTS
Jack Shinder
President
President
Judah Silverman
Vice President
Steve Peterman
Director of Sales & Marketing
Director of Sales & Marketing
Ron Barr
Plant & Project Manager
Plant & Project Manager
Tim Berry, P. Eng
Chief Operating Officer
Chief Operating Officer
Sean Carroll Project Director
Gilles Bussiere
Senior Estimator
Senior Estimator
Betty Forsyth
Accounting Administrator
Accounting Administrator
Rae Ann McLoughlin
Administrative Assistant/ Receptionist
Administrative Assistant/ Receptionist